
| Kierunek podróży | Cena brutto w PLN* |
| Dubaj (T) | 1.568 |
| Dubaj (E) | 1.689 |
| Dubaj (W) | 1.819 |
| Dar es Salaam (E) | 2.519 |
| Dar es Salaam (W) | 2.819 |
| Hong Kong (T) | 2.074 |
| Hong Kong (E) | 2.174 |
| Hong Kong (W) | 2.274 |
| Johannesburg (W) | 2.821 |
| Muscat (T) | 1.577 |
| Muscat (E) | 1.828 |
| Muscat (W) | 2.077 |
| Nairobi (E) | 2.466 |
| Nairobi (W) | 2.766 |
| Shanghaj (E) | 2.067 |
| Szanghaj (W) | 2.168 |
| Tokio (W) | 2.369 |
* Ceny zawierają podatki i opłaty.
Warunki sprzedaży: