Ubezpieczenie TU Europa
Następstw Nieszczęśliwych Wypadków POLSKA

W ramach Ubezpieczenia NNW POLSKA oferowane są trzy warianty ubezpieczenia:
Zakres ubezpieczenie w wariancie STANDARD obejmuje:
Zakres ubezpieczenia w wariancie STANDARD PLUS obejmuje:
Zakres ubezpieczenia w wariancie VIP obejmuje:
Odpowiedzialność Towarzystwa może być rozszerzona o następujące ryzyka:
Sumy gwarancyjne
| ZAKRES UBEZPIECZENIA | STAN UBEZPIECZENIA | |||
| WARIANT STANDARD | WARIANT STARNDARD PLUS | WARIANT VIP | ||
| 1. | Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków | 5.000 PLN lub 10.000 PLN lub 20.000 PLN | 10.000 PLN lub 20.000 PLN lub 30.000 PLN | 20.000 PLN lub 20.000 PLN lub 30.000 PLN |
| Uszczerbek na zdrowiu | 5.000 PLN lub 10.000 PLN lub 20.000 PLN | 10.000 PLN lub 20.000 PLN lub 30.000 PLN | 20.000 PLN lub 20.000 PLN lub 30.000 PLN | |
| Śmierć Ubezpieczonego | 60% | 60% | 60% | |
| 2. | Ubezpieczenie kosztów ratownictwa i poszukiwań | 3.000 EUR | 3.000 EUR | |
| 3. | Ubezpieczenie kosztów pierwszej pomocy medycznej | 1.000 PLN | ||
| 4. | Ubezpieczenie kosztów rehabilitacji na terenie RP | 300 PLN | ||
| Ryzyka dodatkowe dla wariantu STANDARD, STANDARD PLUS, VIP | ||||
| 1. | Ubezpieczenie bagażu podróżnego | 500 - 2.000 PLN | ||
| Ryzyka dodatkowe dla wariantu STANDARD PLUS, VIP | ||||
| Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej | 25.000 PLN | 50.000 PLN | ||
| Szkody w mieniu | 20% sumy gwarancyjnej | 100% sumy gwarancyjnej | ||
| Szkody na osobie | 20% sumy gwarancyjnej | 100% sumy gwarancyjnej | ||
Pobierz plik: OWU_NNW.pdf [390.03 kb]
Pobierz plik: REGULAMIN_NNW.pdf [299.77 kb] ![]()









